Liigacup
| Sarjakausi | Seura | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pelit | Voitto % | L | LKM | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 0 | 0 | 0 |
Miesten Suomen Cup
| Sarjakausi | Seura | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pelit | Voitto % | L | LKM | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 |
Pre-Season
| Sarjakausi | Seura | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pelit | Voitto % | L | LKM | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Veikkausliiga
| Sarjakausi | Seura | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pelit | Voitto % | L | LKM | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VPS | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 36.00 | 7 | 1 | 0 |
| 2026 | VPS | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 4 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 31 | 35.48 | 11 | 1 | 0 |

Suomi