Maalivahti
| # | Pelaaja | Seura | Pelipaikka | Date of Birth | Ikä | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pituus | Pelit | Paino | Voitto % | MIN | L | LKM | M/O | RP | S/O | RPM | L% | S | F | OFF | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | ![]() | Maalivahti | 29.11.2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Puolustaja
| # | Pelaaja | Seura | Pelipaikka | Date of Birth | Ikä | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pituus | Pelit | Paino | Voitto % | MIN | L | LKM | M/O | RP | S/O | RPM | L% | S | F | OFF | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | ![]() | Puolustaja | 19.6.2003 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2 | 77 | 50.00 | 90 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | ![]() | Puolustaja | 25.1.2002 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 187 | 11 | 87 | 45.45 | 272 | 1 | 0 | 0.09 | 1 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | ![]() | Puolustaja | 28.3.2002 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 195 | 13 | 92 | 53.85 | 355 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | ![]() | Puolustaja | 27.3.1998 | 28 | 1 | 1 | 4 | 0 | 185 | 23 | 81 | 39.13 | 982 | 8 | 6 | 0.04 | 1 | 0.04 | 1 | 75 | 0 | 17 | 1 | 6 |
| 18 | ![]() | ![]() | Puolustaja | 1.1.2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ![]() | ![]() | Puolustaja | 6.10.1999 | 26 | 1 | 1 | 4 | 0 | 188 | 31 | 90 | 35.48 | 310 | 7 | 7 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0 | 100 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 23 | ![]() | ![]() | Puolustaja | 4.3.1994 | 32 | 0 | 1 | 4 | 1 | 180 | 31 | 87 | 38.71 | 478 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | ![]() | Puolustaja | 15.7.2025 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 178 | 12 | 33.33 | 691 | 4 | 1 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 25 | 0 | 12 | 3 | 2 | |
| 29 | ![]() | ![]() | Puolustaja | 18.4.2000 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 190 | 20 | 82 | 35.00 | 445 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 0 |
| 31 | ![]() | ![]() | Puolustaja | 1.1.2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 6 | 80 | 66.67 | 84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keskikenttä
| # | Pelaaja | Seura | Pelipaikka | Date of Birth | Ikä | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pituus | Pelit | Paino | Voitto % | MIN | L | LKM | M/O | RP | S/O | RPM | L% | S | F | OFF | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | ![]() | Keskikenttä | 19.4.2002 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 182 | 25 | 76 | 40.00 | 682 | 15 | 5 | 0.04 | 0 | 0.16 | 0 | 33 | 0 | 6 | 5 | 54 |
| 17 | ![]() | ![]() | Keskikenttä | 3.12.2003 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 185 | 17 | 89 | 41.18 | 394 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | ![]() | Keskikenttä | 7.4.2004 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 185 | 14 | 76 | 21.43 | 240 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 26 | ![]() | ![]() | Keskikenttä | 1.1.2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ![]() | ![]() | Keskikenttä | 27.4.2005 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 6 | 75 | 50.00 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Keskikenttä | 23.12.2001 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 | 11 | 36.36 | 614 | 5 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 4 | |
| 30 | ![]() | ![]() | Keskikenttä | 6.1.1996 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | 11 | 76 | 45.45 | 588 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 33 | ![]() | ![]() | Keskikenttä | 10.5.2004 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 | 5 | 75 | 60.00 | 252 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() | ![]() | Keskikenttä | 4.4.1998 | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | 34 | 77 | 41.18 | 1246 | 7 | 1 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| 36 | ![]() | ![]() | Keskikenttä | 18.2.2005 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2 | 71 | 0.00 | 45 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyökkääjä
| # | Pelaaja | Seura | Pelipaikka | Date of Birth | Ikä | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pituus | Pelit | Paino | Voitto % | MIN | L | LKM | M/O | RP | S/O | RPM | L% | S | F | OFF | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | ![]() | Hyökkääjä | 19.4.2000 | 25 | 7 | 3 | 1 | 0 | 187 | 24 | 75 | 37.50 | 550 | 5 | 6 | 0.29 | 1 | 0.13 | 0 | 120 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| 15 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Hyökkääjä | 25.2.2004 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 193 | 5 | 89 | 40.00 | 177 | 0 | 0 | 0.60 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | ![]() | Hyökkääjä | 17.4.2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 9 | 71 | 44.44 | 104 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() | ![]() | Hyökkääjä | 1.1.2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |











