Taustahenkilöt




Maalivahti
# | Pelaaja | Seura | Pelipaikka | Date of Birth | Ikä | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pituus | Pelit | Paino | Voitto % | MIN | L | LKM | M/O | RP | S/O | RPM | L% | S | F | OFF | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Maalivahti | 6.5.1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 8 | 84 | 62.50 | 225 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | Maalivahti | 6.3.2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 3 | 79 | 0.00 | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Maalivahti | 10.7.2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | ![]() | Maalivahti | 16.6.2000 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 186 | 7 | 83 | 71.43 | 180 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Puolustaja
# | Pelaaja | Seura | Pelipaikka | Date of Birth | Ikä | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pituus | Pelit | Paino | Voitto % | MIN | L | LKM | M/O | RP | S/O | RPM | L% | S | F | OFF | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | ![]() | Puolustaja | 19.6.2003 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2 | 77 | 50.00 | 90 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Puolustaja | 25.1.2002 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187 | 9 | 87 | 44.44 | 232 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Puolustaja | 24.4.1992 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175 | 11 | 77 | 63.64 | 315 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Puolustaja | 28.3.2002 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 195 | 6 | 92 | 50.00 | 247 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Puolustaja | 27.3.1998 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | 7 | 81 | 71.43 | 347 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Puolustaja | 6.10.1999 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 188 | 10 | 90 | 50.00 | 310 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Puolustaja | 4.3.1994 | 31 | 0 | 1 | 2 | 1 | 180 | 14 | 87 | 57.14 | 341 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Puolustaja | 29.12.1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 10 | 90 | 50.00 | 581 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | Puolustaja | 18.4.2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 2 | 82 | 50.00 | 109 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | Puolustaja | 1.1.2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 6 | 80 | 66.67 | 84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() ![]() | ![]() | Puolustaja | 2.9.1997 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 7 | 94 | 57.14 | 299 | 3 | 0 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Keskikenttä
# | Pelaaja | Seura | Pelipaikka | Date of Birth | Ikä | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pituus | Pelit | Paino | Voitto % | MIN | L | LKM | M/O | RP | S/O | RPM | L% | S | F | OFF | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | ![]() | Keskikenttä | 19.4.2002 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 182 | 9 | 76 | 44.44 | 179 | 3 | 4 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 133 | 0 | 2 | 2 | 8 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Keskikenttä | 6.3.1995 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 193 | 8 | - | 50.00 | 199 | 8 | 5 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 63 | 0 | 19 | 4 | 0 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Keskikenttä | 3.12.2003 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 185 | 8 | 89 | 62.50 | 205 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Keskikenttä | 10.11.1998 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 184 | 14 | 75 | 57.14 | 680 | 9 | 2 | 0.21 | 2 | 0.14 | 2 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Keskikenttä | 10.5.1999 | 26 | 0 | 1 | 6 | 1 | 188 | 14 | 82 | 50.00 | 425 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | Keskikenttä | 7.4.2004 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 185 | 5 | 76 | 40.00 | 115 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | ![]() | Keskikenttä | 27.4.2005 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 6 | 75 | 50.00 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | ![]() | Keskikenttä | 6.1.1996 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | 10 | 76 | 50.00 | 525 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
33 | ![]() ![]() | ![]() | Keskikenttä | 10.5.2004 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 | 5 | 75 | 60.00 | 252 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() ![]() | ![]() | Keskikenttä | 4.4.1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 14 | 77 | 57.14 | 642 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
36 | ![]() ![]() | ![]() | Keskikenttä | 18.2.2005 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2 | 71 | 0.00 | 45 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyökkääjä
# | Pelaaja | Seura | Pelipaikka | Date of Birth | Ikä | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pituus | Pelit | Paino | Voitto % | MIN | L | LKM | M/O | RP | S/O | RPM | L% | S | F | OFF | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | ![]() | Hyökkääjä | 18.6.2002 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 188 | 10 | 90 | 60.00 | 357 | 7 | 6 | 0.70 | 2 | 0.10 | 2 | 86 | 0 | 6 | 3 | 0 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Hyökkääjä | 19.4.2000 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 187 | 7 | 75 | 71.43 | 190 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Hyökkääjä | 21.5.2002 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 178 | 5 | - | 40.00 | 172 | 4 | 1 | 0.60 | 1 | 0.40 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Hyökkääjä | 25.2.2004 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 193 | 5 | 89 | 40.00 | 177 | 0 | 0 | 0.60 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | Hyökkääjä | 17.4.2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 4 | 71 | 75.00 | 72 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |