Liigacup
| Sarjakausi | Seura | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pelit | Voitto % | L | LKM | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
Miesten Suomen Cup
| Sarjakausi | Seura | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pelit | Voitto % | L | LKM | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Pre-Season
| Sarjakausi | Seura | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pelit | Voitto % | L | LKM | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Veikkausliiga
| Sarjakausi | Seura | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pelit | Voitto % | L | LKM | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VPS | 1 | 4 | 1 | 0 | 21 | 42.86 | 15 | 5 | 0 |
| 2026 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 21 | 42.86 | 15 | 5 | 0 |

Yhdistynyt kuningaskunta