Liigacup
| Sarjakausi | Seura | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pelit | Voitto % | L | LKM | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
Miesten Kakkonen
| Sarjakausi | Seura | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pelit | Voitto % | L | LKM | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VPS A | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
Miesten Suomen Cup
| Sarjakausi | Seura | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pelit | Voitto % | L | LKM | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 1 |
Pre-Season
| Sarjakausi | Seura | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pelit | Voitto % | L | LKM | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Veikkausliiga
| Sarjakausi | Seura | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pelit | Voitto % | L | LKM | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

Irlanti,
Yhdistynyt kuningaskunta,
Australia