Liigacup
| Sarjakausi | Seura | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pelit | Voitto % | L | LKM | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VPS | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
Miesten Suomen Cup
| Sarjakausi | Seura | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pelit | Voitto % | L | LKM | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
Pre-Season
| Sarjakausi | Seura | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pelit | Voitto % | L | LKM | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Veikkausliiga
| Sarjakausi | Seura | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pelit | Voitto % | L | LKM | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VPS | 1 | 1 | 3 | 0 | 26 | 34.62 | 7 | 7 | 0 |
| 2026 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 26 | 34.62 | 7 | 7 | 0 |

Suomi