Liigacup
| Sarjakausi | Seura | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pelit | Voitto % | L | LKM | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VPS | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 |
Miesten Suomen Cup
| Sarjakausi | Seura | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pelit | Voitto % | L | LKM | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VPS | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
Pre-Season
| Sarjakausi | Seura | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pelit | Voitto % | L | LKM | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Veikkausliiga
| Sarjakausi | Seura | Maalit | Syötöt | KK | PK | Pelit | Voitto % | L | LKM | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VPS | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 33.33 | 5 | 0 | 0 |
| 2026 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 33.33 | 5 | 0 | 0 |

Suomi